Opera sugli indici azionari
Apri una posizione sui mercati azionari più popolari operando sugli indici di borsa, inclusi Dax, Dow, FTSE e Nasdaq.
Simbolo | Fluttuazione minima del prezzo | Bassi spread a partire da | Volume max operazione | Percentuale del margine | Valore dello swap long (valuta di margine)* | Valore dello swap short (valuta di margine)* | Livelli di Limit e Stop** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU50Cash | 0.01000 | 1.6 | 190 | 1 % | -0.85 | 0.02 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
NETH25Cash | 0.01000 | 0.3 | 1010 | 1 % | -0.16 | 0.01 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
IT40Cash | 1.00000 | 10 | 40 | 1 % | -5.85 | 0.16 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
US100Cash | 0.01000 | 1.8 | 210 | 100 % | -4.23 | 0.71 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
JP225Cash | 1.00000 | 7 | 10230 | 100 % | -3.41 | -2.93 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
US500Cash | 0.01000 | 0.57 | 750 | 100 % | -1.2 | 0.2 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
AUS200Cash | 0.01000 | 1.9 | 240 | 1 % | -1.69 | 0.31 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
FRA40Cash | 0.01000 | 1.7 | 140 | 1 % | -1.26 | 0.03 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
HK50Cash | 1.00000 | 8 | 360 | 1.5 % | -3.86 | 0.62 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
SWI20Cash | 0.01000 | 3.75 | 80 | 1 % | -1.3 | -0.67 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
UK100Cash | 0.01000 | 1.4 | 170 | 100 % | -1.72 | 0.38 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
US30Cash | 0.01000 | 4 | 160 | 100 % | -8.86 | 1.5 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
GER40Cash | 0.01000 | 1.8 | 160 | 100 % | -3.29 | 0.09 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
SA40Cash | 0.01000 | 55 | 150 | 100 % | -23.13 | 9.42 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
ChinaHCash | 0.01000 | 3.6 | 650 | 100 % | -1.38 | 0.22 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
Sing30Cash | 0.01000 | 0.33 | 1150 | 100 % | -0.06 | 0 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
CA60Cash | 0.01000 | 0.85 | 1000 | 100 % | -0.29 | 0.05 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
US2000Cash | 0.01000 | 0.6 | 700 | 100 % | -0.47 | 0.1 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
China50Cash | 0.01000 | 7.5 | 130 | 100 % | -2.71 | 0.46 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
SPAIN35Cash | 1.00000 | 6 | 90 | 1 % | -1.98 | 0.05 | 0 | Leggi maggiori informazioni |
* I tassi di swap sono calcolati in base al tasso interbancario prevalente della valuta dell'indice. Le posizioni long sono addebitate del tasso interbancario prevalente più una maggiorazione, mentre le posizioni short ricevono il tasso meno una deduzione. Le operazioni sono condotte alle 00:00 (fuso orario GMT+2; nota che si potrebbe applicare l'ora legale) e possono impiegare diversi minuti. Lo swap è addebitato per 3 giorni in caso di posizioni mantenute aperte alla chiusura del trading il venerdì.
** Livello minimo per piazzare ordini pendenti al prezzo corrente di mercato.
I requisiti di margine per i CFD sono calcolati come segue: lotti x volume contratto x prezzo di apertura x percentuale di margine; non è basato sulla leva del tuo conto di trading.
Il margine è sempre del 50% quando fai hedging di posizioni su CFD e il tuo livello di margine è superiore al 100%.
Simbolo | Descrizione | Ora del server | Giorno feriale | Apertura del lunedì | Chiusura del venerdì | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU50Cash | EU Stocks 50 | GMT +2 | 02:20-22:55 | 02:20 | 22:55 | Leggi maggiori informazioni |
NETH25Cash | Netherlands 25 | GMT +2 | 09:05-22:55 | 09:05 | 22:55 | Leggi maggiori informazioni |
IT40Cash | Italy 40 | GMT +2 | 09:05-22:45 | 09:05 | 22:45 | Leggi maggiori informazioni |
US100Cash | US Tech 100 | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | Leggi maggiori informazioni |
JP225Cash | Japan 225 | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | Leggi maggiori informazioni |
US500Cash | US 500 | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | Leggi maggiori informazioni |
AUS200Cash | Australia 200 | GMT +2 | 00:55-07:25,08:15-22:55 | 00:55 | 22:45 | Leggi maggiori informazioni |
FRA40Cash | France 40 | GMT +2 | 09:05-22:55 | 09:05 | 22:55 | Leggi maggiori informazioni |
HK50Cash | Hong Kong 50 | GMT +2 | 03:20-05:55,07:05-10:25,11:20-20:55 | 03:20 | 20:55 | Leggi maggiori informazioni |
SWI20Cash | Switzerland 20 | GMT +2 | 09:05-22:55 | 09:05 | 22:55 | Leggi maggiori informazioni |
UK100Cash | UK 100 | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:10 | 22:55 | Leggi maggiori informazioni |
US30Cash | Wall Street 30 | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | Leggi maggiori informazioni |
GER40Cash | Germany 40 | GMT +2 | 01:10-01:55,02:20-23:55 | 01:10 | 22:55 | Leggi maggiori informazioni |
SA40Cash | SA40Cash, South Africa 40 Index Cash | GMT +2 | 08:35-17:25 | 08:35 | 17:25 | Leggi maggiori informazioni |
ChinaHCash | ChinaHCash, Hong Kong China H-shares Index Cash | GMT +2 | 03:20-05:55,07:05-10:25,11:20-20:55 | 03:20 | 20:55 | Leggi maggiori informazioni |
Sing30Cash | Sing30Cash, Singapore 30 Index Cash | GMT +2 | 02:35-11:15,11:55-22:40 | 02:35 | 22:40 | Leggi maggiori informazioni |
CA60Cash | CA60Cash, Canada 60 Index Cash | GMT +2 | 09:05-16:10,16:35-23:15 | 09:05 | 23:15 | Leggi maggiori informazioni |
US2000Cash | US2000Cash, US 2000 Index Cash | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | Leggi maggiori informazioni |
China50Cash | China50Cash, ChinaA50 Index Cash | GMT +2 | 03:05-10:25,11:05-22:40 | 03:05 | 22:40 | Leggi maggiori informazioni |
SPAIN35Cash | Spain 35 | GMT +2 | 09:05-20:55 | 09:05 | 20:55 | Leggi maggiori informazioni |
Simbolo | Fluttuazione minima del prezzo | Bassi spread a partire da | Volume max operazione | Percentuale del margine | Livelli di Limit e Stop** | |
---|---|---|---|---|---|---|
US100 | 0.01000 | 3.95 | 160 | 100 % | 0 | Leggi maggiori informazioni |
USDX | 0.00100 | 0.05 | 1000 | 1 % | 0 | Leggi maggiori informazioni |
EU50 | 0.10000 | 3 | 190 | 1 % | 0 | Leggi maggiori informazioni |
FRA40 | 0.01000 | 3.5 | 170 | 1 % | 0 | Leggi maggiori informazioni |
US30 | 0.01000 | 9 | 100 | 100 % | 0 | Leggi maggiori informazioni |
US500 | 0.01000 | 1.2 | 500 | 100 % | 0 | Leggi maggiori informazioni |
JP225 | 1.00000 | 14 | 10230 | 100 % | 0 | Leggi maggiori informazioni |
UK100 | 0.01000 | 4.5 | 100 | 100 % | 0 | Leggi maggiori informazioni |
SWI20 | 0.01000 | 6.8 | 80 | 1 % | 0 | Leggi maggiori informazioni |
GER40 | 0.01000 | 3.75 | 90 | 100 % | 0 | Leggi maggiori informazioni |
VIX | 0.01000 | 0.08 | 15000 | 100 % | 0 | Leggi maggiori informazioni |
** Livello minimo per piazzare ordini pendenti al prezzo corrente di mercato.
I requisiti di margine per i CFD sono calcolati come segue: lotti x volume contratto x prezzo di apertura x percentuale di margine; non è basato sulla leva del tuo conto di trading.
Il margine è sempre del 50% quando fai hedging di posizioni su CFD e il tuo livello di margine è superiore al 100%.
Nota: la nostra Compagnia non offre il rollover automatico per nuovi contratti di strumenti finanziari che hanno una data di scadenza.
Simbolo | Descrizione | Ora del server | Giorno feriale | Apertura del lunedì | Chiusura del venerdì | |
---|---|---|---|---|---|---|
US100 | US Tech 100 | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | Leggi maggiori informazioni |
USDX | US Dollar Index | GMT +2 | 03:05-23:55 | 03:05 | 23:10 | Leggi maggiori informazioni |
EU50 | EU Stocks 50 | GMT +2 | 02:20-22:55 | 02:20 | 22:55 | Leggi maggiori informazioni |
FRA40 | France 40 | GMT +2 | 09:05-22:55 | 09:05 | 22:55 | Leggi maggiori informazioni |
US30 | Wall Street 30 | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | Leggi maggiori informazioni |
US500 | US 500 | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | Leggi maggiori informazioni |
JP225 | Japan 225 | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:50 | Leggi maggiori informazioni |
UK100 | UK 100 | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:10 | 22:55 | Leggi maggiori informazioni |
SWI20 | Switzerland 20 | GMT +2 | 09:05-22:55 | 09:05 | 22:55 | Leggi maggiori informazioni |
GER40 | Germany 40 | GMT +2 | 01:10-01:55,02:20-23:55 | 01:10 | 22:55 | Leggi maggiori informazioni |
VIX | VIX, Volatility Index Futures (S&P500) | GMT +2 | 01:05-23:45 | 01:05 | 23:00 | Leggi maggiori informazioni |
Nota: la nostra Compagnia non offre il rollover automatico per nuovi contratti di strumenti finanziari che hanno una data di scadenza.
Descrizione | Simbolo | Contratto disponibile | Data apertura | Data di sola chiusura* | Data scadenza* | Mesi di scadenza | Scadenze dei contratti** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | GER40 | Dec | 2024-09-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | Contract Expirations | Japan 225 | JP225 | Dec | 2024-09-11 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | MAR, JUN, SEP, DEC | Contract Expirations | Switzerland 20 | SWI20 | Dec | 2024-09-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | Contract Expirations | UK 100 | UK100 | Dec | 2024-09-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | Contract Expirations | US Tech 100 | US100 | Dec | 2024-09-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | Contract Expirations | Wall Street 30 | US30 | Dec | 2024-09-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | Contract Expirations | VIX, Volatility Index Futures (S&P500) | VIX | Dec | 2024-11-19 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | Mensile | Contract Expirations | EU Stocks 50 | EU50 | Dec | 2024-09-18 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | Contract Expirations | France 40 | FRA40 | Dec | 2024-11-14 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | Mensile | Contract Expirations | US 500 | US500 | Dec | 2024-09-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | MAR, JUN, SEP, DEC | Contract Expirations | US Dollar Index | USDX | Dec | 2024-09-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | MAR, JUN, SEP, DEC | Contract Expirations |
*Le date di sola chiusura e di scadenza possono cambiare in prossimità di tali date. Ciò è dovuto alle regole stabilite dai nostri fornitori di liquidità, che decidono il rolling del contratto sui future, e si basa sulla liquidità del contratto attivo e di quello con la scadenza successiva. Il giorno lavorativo seguente alla data di apertura del nuovo strumento corrisponde alla data di scadenza del contratto precedente.
**La data di scadenza varia ogni mese e si basa sui calendari di rolling dei nostri fornitori di liquidità e sulla liquidità stessa dei contratti.
Ti preghiamo di notare che la nostra Compagnia non offre il rollover automatico sui nuovi contratti di strumenti finanziari con data di scadenza.
Aggiustamenti per dividendi sugli indici di liquidità (escluso il GER40)
I CFD sugli indici cash sono soggetti ad aggiustamenti per dividendi. Quando una componente dell'indice distribuisce dividendi ai suoi azionisti, essa riduce essenzialmente il suo valore dell'importo totale distribuito come dividendo. Ciò si riflette alla data ex-dividendo, con una diminuzione del valore dei titoli della compagnia, oltre che con una diminuzione del valore dell'indice in proporzione al peso del titolo all'interno dell'indice stesso. Per garantire che le posizioni non ne siano influenzate, saranno effettuati aggiustamenti per dividendi sui conti dei clienti con posizioni aperte sull'indice in questione alle ore 00:00 (GMT+2, nota: potrebbe applicarsi l'ora legale) della data ex-dividendo. L'aggiustamento per dividendi viene effettuato prima dell'apertura dei mercati alla data ex-dividendo (gli orari dei mercati si possono consultare qui sopra). I CFD sull'indice Germany40 (GER40Cash) non sono soggetti ad aggiustamenti per dividendi, poiché essi sono reinvestiti nell'indice stesso. Per questo motivo, non è necessario un aggiustamento al ribasso nel caso di distribuzione dei dividendi di una componente dell'indice in questione. Anche i CFD sugli indici futures non sono soggetti ad aggiustamenti per dividendi.
Gli aggiustamenti sui dividendi relativi alle posizioni di acquisto sono accreditati sul tuo conto al netto delle ritenute d'acconto applicabili. L'importo dedotto può variare in base allo strumento finanziario sottostante. La ritenuta di acconto non viene applicata alle posizioni short.
Le operazioni di acquisto riceveranno un importo calcolato come segue:
Aggiustamento per dividendi = dividendo dichiarato dell'indice x volume della posizione in lotti
Le operazioni di vendita saranno addebitate di un importo calcolato come segue:
Aggiustamento per dividendi = dividendo dichiarato dell'indice x volume della posizione in lotti
Dividendi dell'indice
I simboli illustrati sono quelli degli strumenti che si prevede pagheranno dividendi questa settimana. Gli importi dei dividendi indicati rappresentano le previsioni dei nostri fornitori di liquidità e sono soggetti a modifiche.
Simbolo | Lun 18 Nov | Mar 19 Nov | Mer 20 Nov | Giov 21 Nov | Ven 22 Nov |
---|---|---|---|---|---|
US30Cash | 23,850 | - | - | 5,102 | - |
EU50Cash | 6,875 | - | - | - | - |
UK100Cash | - | - | - | 5,592 | - |
US500Cash | 0,897 | 0,079 | 0,182 | 0,858 | 0,245 |
US100Cash | 1,898 | 0,196 | - | 3,822 | 0,322 |
IT40Cash | 417,464 | - | - | - | - |
HK50Cash | 5,630 | - | - | - | - |
SPAIN35Cash | - | 0,634 | - | - | - |
AUS200Cash | - | - | 0,369 | 0,405 | 0,426 |
Cosa sono gli indici azionari (indici di borsa)?
Gli indici azionari, o indici di borsa, sono in pratica indici che rappresentano il prezzo complessivo di un paniere di azioni sottostanti.
Gli indici azionari principali a livello globale includono, ma non sono limitati a:
- S&P 500
- Dow Jones
- Nasdaq
- FTSE100
- Nikkei225
- DAX
- CAC40
- Euro Stoxx 50
- ASX200
Gli indici azionari sono generalmente una rappresentazione dell'andamento complessivo del mercato azionario al quale il paniere appartiene. Nella maggior parte dei casi, le azioni sottostanti che appartengono ad un indice azionario riguardano compagnie più influenti del mercato in questione (cioè quelle con la maggiore capitalizzazione).
Come funziona il trading degli indici azionari?
Durante ogni giorno di trading, i prezzi delle azioni di compagnie specifiche salgono e scendono. Dato che un indice azionario è composto da un paniere di azioni sottostanti, il suo prezzo effettivo aumenterà o calerà in base alle dinamiche sottostanti (con una formula matematica e statistica), dove il prezzo di ogni azione contribuisce al suo prezzo finale.
I seguenti elementi sono utili da capire quando si opera con gli indici azionari:
- Tutti i titoli di un indice azionario specifico (come il Dow Jones) sono soggetti ad un processo di selezione e potrebbero essere sostituiti da un'altra compagnia nel caso la performance generale di trading di un titolo sia superata da un nuovo arrivato. In altre parole, non è garantito che le compagnie che appartengono ad un paniere rimangano sempre le stesse.
- L'influenza di un'azione specifica sull'indice di borsa è determinata con calcoli e regole. Non tutte le azioni incluse nel paniere sono trattate allo stesso modo. In pratica, il prezzo complessivo dell'indice azionario non è calcolato semplicemente aggiungendo tutti i prezzi delle azioni e dividendo il totale per il numero delle compagnie che lo compongono.
- Un indice azionario esprime il consenso generale e può essere considerato come un parametro di riferimento, con valore storico della performance del mercato azionario nel suo insieme.
- Come menzionato al punto 2, dato che non tutti i titoli appartenenti ad un paniere sono trattati allo stesso modo, nell'indice è dato maggior peso alle compagnie con maggiore capitalizzazione. Ciò significa che se i titoli di una compagnia specifica di grosse dimensioni perdono valore per qualunque ragione, l'indice seguirà tale andamento anche se gli altri titoli nel paniere non sono in calo.
- Come menzionato al punto 1, le azioni sottostanti che appartengono al paniere, denominato indice, cambiano con il passare del tempo. Lungo un periodo storico, l'indice stesso non sempre rappresenta lo stesso paniere di titoli.