Inwestuj w towary
Inwestuj w kontrakty CFD na towary rolne, w tym tak popularne rynki,
jak kawa i cukier.
Symbol | Opis | Minimalna zmiana ceny | Wartość minimalnej zmiany ceny | Spready już od | Wartość 1 lota | Min./maks. wielkość transakcji | Procent depozytu zabezpieczającego | Poziomy Limit i Stop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.0055 | 10000 LBS | 1/40 | 2 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.006 | 2000 LBS | 1/140 | 2 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2 % | 0 |
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/400 | 2 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0165 | 400 Bushels | 1/290 | 2 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/440 | 2 % | 0 |
* Minimalny poziom dla składania zleceń oczekujących po bieżącej cenie rynkowej.
Wymóg depozytu zabezpieczającego dla kontraktów CFD jest obliczany w następujący sposób: Loty x Wielkość kontraktu x Cena otwarcia x Procent depozytu zabezpieczającego i nie bazuje na dźwigni Twojego konta transakcyjnego.
Margines (depozyt zabezpieczający) wynosi zawsze 50%, jeżeli zabezpieczasz pozycje na CFD i jeżeli Twój poziom marginesu wynosi ponad 100%.
Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.
Symbol | Opis | Czas serwera | Dzień roboczy | Otwarcie w poniedziałek | Zamknięcie w piątek |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.
Opis | Symbol | Dostępny kontrakt | Data otwarcia | Data trybu Tylko zamknięcie* | Data wygaśnięcia* | Miesiące kontraktu | Wygaśnięcie kontraktów** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2024-09-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Contract Expirations |
US Cotton No. 2 | COTTO | Mar | 2024-11-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | MAR, MAY, JUL, DEC | Contract Expirations |
US Wheat | WHEAT | Mar | 2024-11-14 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Cocoa | COCOA | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Coffee | COFFE | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Corn | CORN | Mar | 2024-11-21 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
High Grade Copper | HGCOP | Mar | 2024-11-14 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Soybeans | SBEAN | Mar | 2024-12-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Contract Expirations |
*Data trybu Tylko zamknięcie i data wygaśnięcia mogą ulec zmianie w miarę zbliżania się do daty rzeczywistej. Wynika to z zasad ustalonych przez naszych dostawców płynności w zakresie rolowania kontraktów futures i opiera się na płynności zarówno aktywnego kontraktu, jak i kontraktu, który ma wygasnąć następny. Dzień roboczy następujący po dacie otwarcia nowego instrumentu jest datą wygaśnięcia poprzedniego kontraktu.
** Data wygaśnięcia zmienia się co miesiąc i zależy od harmonogramów dostawców płynności oraz płynności kontraktów.
Należy pamiętać, że nasza Firma nie oferuje automatycznego rolowania dla nowych kontraktów na instrumenty finansowe z datą wygaśnięcia.