Operar con materias primas
Opera CFDs sobre commodities agrícolas, incluyendo mercados populares
como café y azúcar.
Símbolo | Descripción | Fluctuación precio mínima | Valor de fluctuación mínima de precio | Spreads desde solo | Valor de 1 lote | Tamaño operación mín./máx. | Porcentaje de margen | Niveles límite y stop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.0055 | 10000 LBS | 1/40 | 2 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.006 | 2000 LBS | 1/120 | 2 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2 % | 0 |
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/590 | 2 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0165 | 400 Bushels | 1/290 | 2 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/440 | 2 % | 0 |
* Nivel mín. para colocar órdenes pendientes a un precio actual de mercado.
El requisito de margen para CFDs se calcula así: Lotes x Tamaño del contrato x Precio de apertura x Porcentaje de margen y no basándose en el apalancamiento de tu cuenta de trading.
El margen es siempre de un 50% cuando cubre posiciones sobre CFD y si su nivel de margen está por encima del 100%.
Por favor, ten en cuenta que nuestra compañía no ofrece rollover automático para nuevos contratos de instrumentos financieros que tengan fecha de expiración.
Símbolo | Descripción | Hora del servidor | Día laborable | Apertura lunes | Cierre viernes |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
Por favor, ten en cuenta que nuestra compañía no ofrece rollover automático para nuevos contratos de instrumentos financieros que tengan fecha de expiración.
Descripción | Símbolo | Contrato disponible | Fecha de apertura | Fecha solo de cierre* | Fecha de vencimiento* | Meses del contrato | Vencimientos del contrato** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
High Grade Copper | HGCOP | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Soybeans | SBEAN | Jan | 2024-10-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Contract Expirations |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2024-09-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Contract Expirations |
US Cotton No. 2 | COTTO | Mar | 2024-11-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | MAR, MAY, JUL, DEC | Contract Expirations |
US Corn | CORN | Dec | 2024-08-22 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Wheat | WHEAT | Mar | 2024-11-14 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Cocoa | COCOA | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Coffee | COFFE | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
High Grade Copper | HGCOP | Mar | 2024-11-14 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
*Las fechas solo de cierre y de vencimiento pueden cambiar a medida que se acerca la fecha real. Esto se debe a las normas establecidas por nuestros proveedores de liquidez que rigen la renovación de los contratos de futuros y se basa en la liquidez tanto del contrato activo como del próximo a expirar. El día hábil siguiente a la fecha de apertura del nuevo instrumento es la fecha de vencimiento del contrato anterior.
**La fecha de vencimiento varía cada mes y se basa en los calendarios de renovación de nuestros proveedores de liquidez y en la liquidez de los contratos.
Por favor, tenga en cuenta que nuestra compañía no ofrece renovación automática para nuevos contratos de instrumentos financieros que tengan fecha de expiración.