Handel mit Rohstoffen
Handeln Sie CFDs auf landwirtschaftliche Rohstoffe, darunter beliebte Märkte wie
Kaffee und Zucker.
Symbol | Beschreibung | Kleinste Kursschwankung | Höhe der Mindest-Kursschwankung | Spreads ab | Wert von 1 Lot | Min./Max. Handelsgröße | Margin-Prozentsatz | Limit- und Stop-Niveaus* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.0055 | 10000 LBS | 1/40 | 2 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.006 | 2000 LBS | 1/140 | 2 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2 % | 0 |
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/400 | 2 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0165 | 400 Bushels | 1/290 | 2 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/440 | 2 % | 0 |
* Mindestsatz für das Platzieren ausstehender Orders zum aktuellen Marktkurs.
Die erforderliche Margin für CFDs wird folgendermaßen berechnet: Lots x Kontraktgröße x Eröffnungskurs x Margin-Prozentsatz. Der Hebel Ihres Handelskontos bleibt unberücksichtigt.
Die Margin beträgt immer 50%, wenn Sie Positionen mit CFDs absichern (Hedging) und Ihr Margin-Niveau über 100% ist.
Bitte beachten Sie, dass unser Unternehmen keinen automatischen Rollover bei neuen Aufträgen für Finanzinstrumente mit Verfallsdatum anbietet.
Symbol | Beschreibung | Serverzeit | Wochentag | Montag Start | Freitag Handelsschluss |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
Bitte beachten Sie, dass unser Unternehmen keinen automatischen Rollover bei neuen Aufträgen für Finanzinstrumente mit Verfallsdatum anbietet.
Bezeichnung | Symbol | Verfügbarer Kontrakt | Eröffnungstermin | Nur-Schließen-Termin* | Verfallstermin* | Kontraktmonate | Kontrakt-Verfallstermine** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2024-09-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Contract Expirations |
US Cotton No. 2 | COTTO | Mar | 2024-11-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | MAR, MAY, JUL, DEC | Contract Expirations |
US Wheat | WHEAT | Mar | 2024-11-14 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Cocoa | COCOA | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Coffee | COFFE | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Corn | CORN | Mar | 2024-11-21 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
High Grade Copper | HGCOP | Mar | 2024-11-14 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Soybeans | SBEAN | Mar | 2024-12-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Contract Expirations |
*Die Termine für Nur-Schließen und Verfall können Änderungen unterliegen, wenn wir uns dem eigentlichen Datum nähern. Das liegt an den Regeln, die unsere Liquiditätsanbieter hinsichtlich der Glattstellung von Terminkontrakten festlegen. Darüber hinaus sind sie abhängig von der Liquidität des aktiven und des dem Verfallstermin nächstgelegenen Kontraktes. Der Geschäftstag nach dem Eröffnungstag des neuen Finanzinstrumentes ist der Verfallstermin des vorherigen Kontrakts.
**Der Verfallstermin ist jeden Monat unterschiedlich und abhängig von den fortlaufenden Zeitplänen unserer Liquiditätsanbieter für Glattstellung sowie der Liquidität der Kontrakte.
Bitte beachten Sie, dass unser Unternehmen keinen automatischen Rollover für neue Kontrakte für Finanzinstrumente mit Verfallsdatum anbietet.