Beleg op commodity's
Handel in CFD's op agrarische commodity's, waaronder populaire markten
als koffie en suiker.
Symbool | Beschrijving | Min. prijsschommeling | Waarde van minimale prijsschommeling | Spreads zo laag als | Waarde van 1 lot | Min./max. handelsvolume | Margepercentage | Limiet- en stopniveaus* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.0055 | 10000 LBS | 1/40 | 2 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.006 | 2000 LBS | 1/140 | 2 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2 % | 0 |
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/400 | 2 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0165 | 400 Bushels | 1/290 | 2 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/440 | 2 % | 0 |
* Minimale niveau voor plaatsen openstaande orders tegen de huidige marktprijs.
De margevereiste voor CFD’s wordt als volgt berekend: lots x contractgrootte x openingsprijs x margepercentage. Het is niet gebaseerd op de hefboom van uw handelsrekening.
De marge bestaat altijd uit 50% wanneer u posities op CFD's hedget en indien uw margeniveau zich boven de 100% bevindt.
Let erop dat ons bedrijf geen automatische roll-over aanbiedt voor nieuwe contracten van financiële instrumenten met een vervaldatum.
Symbool | Beschrijving | Servertijd | Weekdag | Maandag opening | Vrijdag sluiting |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
Let erop dat ons bedrijf geen automatische roll-over aanbiedt voor nieuwe contracten van financiële instrumenten met een vervaldatum.
Beschrijving | Symbool | Beschikbaar contract | Openingsdatum | Alleen sluiten-datum* | Vervaldatum* | Contractmaanden | Contractexpiraties** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Soybeans | SBEAN | Jan | 2024-10-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Contract Expirations |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2024-09-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Contract Expirations |
US Cotton No. 2 | COTTO | Mar | 2024-11-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | MAR, MAY, JUL, DEC | Contract Expirations |
US Wheat | WHEAT | Mar | 2024-11-14 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Cocoa | COCOA | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Coffee | COFFE | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Corn | CORN | Mar | 2024-11-21 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
High Grade Copper | HGCOP | Mar | 2024-11-14 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
*De alleen sluiten- en vervaldata kunnen veranderen als we dichter bij de daadwerkelijke datum komen. Dit komt door de regels van onze liquiditeitsverschafffers die gaan over de rollover van futures en is gebaseerd op de liquiditeit van zowel het actieve contract als het volgende contract dat gaat expireren. De werkdag volgend op de open datum van het nieuwe instrument vormt de vervaldatum van het voorgaande contract.
**De vervaldatum kan per maand verschillen en is gebaseerd op de roll-schema's van onze liquiditeitsverschaffers en de liquiditeit van de contracten.
Let op dat ons bedrijf geen automatische rollover aanbiedt voor nieuwe contracten van financiële producten met een vervaldatum.