Obchodujte komodity
Obchodujte CFD na zemědělské komodity, včetně populárních trhů
jako káva a cukr.
Symbol | Popis | Minimální cenová fluktuace | Hodnota minimální cenové fluktuace | Spready nízké až | Hodnota 1 lotu | Min/Max výše obchodu | Procento marginu | Úrovně Limit a Stop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.0055 | 10000 LBS | 1/40 | 2 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.006 | 2000 LBS | 1/120 | 2 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2 % | 0 |
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/590 | 2 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0165 | 400 Bushels | 1/290 | 2 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/440 | 2 % | 0 |
* Min. úroveň pro umístění nevyřízených příkazů za aktuální tržní cenu.
Marginový požadavek pro CFD je vypočítaný následovně: Loty x Výše kontraktu x Cena otevření x Procento marginu, a nikoliv na základě páky na vašem obchodním účtu.
Marže je vždy 50% při hedgeování pozic na CFD a když je vaše úroveň marže vyšší než 100%.
Vezměte prosím na vědomí, že naše společnost nenabízí automatický rollover pro nové kontrakty finančních instrumentů, které mají datum expirace.
Symbol | Popis | Čas serveru | Pracovní den | Otevření v pondělí | Uzavření v pátek |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
Vezměte prosím na vědomí, že naše společnost nenabízí automatický rollover pro nové kontrakty finančních instrumentů, které mají datum expirace.
Popis | Symbol | Dostupný kontrakt | Datum otevření | Close-only datum* | Datum expirace* | Měsíce kontraktu | Expirace kontraktů** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
High Grade Copper | HGCOP | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Soybeans | SBEAN | Jan | 2024-10-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Contract Expirations |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2024-09-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Contract Expirations |
US Cotton No. 2 | COTTO | Mar | 2024-11-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | MAR, MAY, JUL, DEC | Contract Expirations |
US Corn | CORN | Dec | 2024-08-22 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Wheat | WHEAT | Mar | 2024-11-14 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Cocoa | COCOA | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Coffee | COFFE | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
High Grade Copper | HGCOP | Mar | 2024-11-14 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
*Datumy pro režim close-only či pro expiraci se mohou měnit s blížícím se skutečným datumem. Je to způsobeno pravidly, které stanovili naši poskytovatelé likvidity, a kterými se řídí uzavírání futures kontraktů. Je založeno na likviditě jak aktivního kontraktu, tak dalšího kontratku, který expiruje. Pracovní den následující po dni otevření nového instrumentu je dnem expirace předchozího kontraktu.
**Datum expirace se bude každý měsíc lišit, je založeno na harmonogramech překlopení našich poskytovatelů likvidity, a na likviditě kontraktů.
Vezměte prosím na vědomí, že společnost nenabízí automatický rollover pro nové kontrakty finančních instrumentů, které mají datum expirace.