Negociar Mercadorias
Negocie CFDs em Mercadorias Agrícolas incluindo os mercados populares
como Café ou Açucar.
Símbolo | Descrição | Flutuação Mínima de Preço | Valor da flutuação mínima do preço | Spreads a partir de | Valor de 1 lote | Tamanho Min/Max da negociação | Percentagem de Margem | Níveis de Stop e Limit* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.0055 | 10000 LBS | 1/40 | 2 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.006 | 2000 LBS | 1/120 | 2 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2 % | 0 |
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/590 | 2 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0165 | 400 Bushels | 1/290 | 2 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/440 | 2 % | 0 |
* Nível mínimo para a colocação de ordens pendentes ao preço de mercado atual.
O requisito de margem para CFDs é calculado da seguinte forma: Lotes x Tamanho do Contrato x Preço de Abertura x Percentagem de Margem e não baseado na alavancagem da sua conta de negociação.
A margem é sempre 50% quando cobre posições (hedge positions) em CFDs e o seu nível de margem é superior a 100%.
Por favor, tenha em consideração que a nossa empresa não oferece rolagem automática a novos contratos em instrumentos financeiros com data de validade.
Símbolo | Descrição | Horário do Servidor | Dia da Semana | Abertura à Segunda | Fecho à Sexta |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
Por favor, tenha em consideração que a nossa empresa não oferece rolagem automática a novos contratos em instrumentos financeiros com data de validade.
Descrição | Símbolo | Contrato disponível | Data Abertura | Data fechar apenas* | Data de validade* | Meses do contrato | Validades de contrato** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
High Grade Copper | HGCOP | Dec | 2024-08-15 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Soybeans | SBEAN | Jan | 2024-10-23 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Contract Expirations |
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2024-09-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Contract Expirations |
US Cotton No. 2 | COTTO | Mar | 2024-11-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | MAR, MAY, JUL, DEC | Contract Expirations |
US Corn | CORN | Dec | 2024-08-22 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Wheat | WHEAT | Mar | 2024-11-14 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Cocoa | COCOA | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Coffee | COFFE | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
High Grade Copper | HGCOP | Mar | 2024-11-14 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
*As datas de validade e fechar apenas, podem ser alteradas à medida que chegamos à data em questão. Isto é devido às regulações impostas pelos nossos fornecedores de liquidez que regem o rolling dos contratos de futuros e é baseada na liquidez tanto do contrato ativo como no próximo a expirar. O dia útil seguinte à data de abertura do novo instrumento é a data de validade do contrato anterior.
**A data de validade irá variar a cada mês e é baseada nos horários de rolling dos nossos fornecedores de liquidez e na liquidez dos contratos.
Por favor, tenha em consideração que a nossa empresa não oferece rollover automático para novos contratos de instrumentos financeiros com data de validade.