Tradez des matières premières
Tradez des CFD sur des matières premières agricoles, y compris les marchés populaires
comme le café et le sucre.
Symbole | Description | Fluctuation de prix minimum | Valeur de fluctuation de prix minimum | Marges de taux aussi basses que | Valeur de 1 lot | Taille min./max de la transaction | Pourcentage de marge | Limite et niveaux stop* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | 0.00010 | USD 1 | 0.003 | 10000 LBS | 1/100 | 2 % | 0 |
COFFE | US Coffee | 0.00010 | USD 1 | 0.0055 | 10000 LBS | 1/40 | 2 % | 0 |
HGCOP | High Grade Copper | 0.00010 | USD 0.2 | 0.006 | 2000 LBS | 1/140 | 2 % | 0 |
SBEAN | US Soybeans | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/160 | 2 % | 0 |
CORN | US Corn | 0.00010 | USD 0.04 | 0.01 | 400 Bushels | 1/400 | 2 % | 0 |
WHEAT | US Wheat | 0.00010 | USD 0.04 | 0.0165 | 400 Bushels | 1/290 | 2 % | 0 |
COCOA | US Cocoa | 1.00000 | USD 1 | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 2 % | 0 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | 0.00010 | USD 1 | 0.0006 | 10000 LBS | 1/440 | 2 % | 0 |
* Niveau min. pour le placement d'ordres en attente au prix actuel du marché.
L’exigence de marge pour les CFD est calculée comme suit : Lots x Taille du contrat x Prix d’ouverture x Pourcentage de la marge et n’est pas basée sur l’effet de levier de votre compte de trading.
La marge est toujours de 50% quand vous couvrez des positions sur CFD et si votre niveau de marge est de plus de 100%.
Veuillez noter que notre Société n'offre pas de reconduction automatique pour les nouveaux contrats d'instruments financiers ayant une date d'échéance.
Symbole | Description | Heure du serveur | Jour de la semaine | Ouverture lundi | Vendredi fermeture |
---|---|---|---|---|---|
COTTO | US Cotton No. 2 | GMT +2 | 04:05-21:15 | 04:05 | 21:15 |
COFFE | US Coffee | GMT +2 | 11:20-20:25 | 11:20 | 20:25 |
HGCOP | High Grade Copper | GMT +2 | 01:05-23:55 | 01:05 | 23:10 |
SBEAN | US Soybeans | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
CORN | US Corn | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
WHEAT | US Wheat | GMT +2 | 03:05-15:40,16:35-21:10 | 03:05 | 21:10 |
COCOA | US Cocoa | GMT +2 | 11:50-20:25 | 11:50 | 20:25 |
SUGAR | US Sugar No. 11 | GMT +2 | 10:35-19:55 | 10:35 | 19:55 |
Veuillez noter que notre Société n'offre pas de reconduction automatique pour les nouveaux contrats d'instruments financiers ayant une date d'échéance.
Description | Symbole | Contrat disponible | Date d'ouverture | Date de fermeture uniquement* | Date d'échéance* | Mois du contrat | Échéances du contrat** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Sugar No. 11 | SUGAR | Mar | 2024-09-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, OCT | Contract Expirations |
US Cotton No. 2 | COTTO | Mar | 2024-11-04 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | MAR, MAY, JUL, DEC | Contract Expirations |
US Wheat | WHEAT | Mar | 2024-11-14 | 2025-02-14 | 2025-02-15 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Cocoa | COCOA | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Coffee | COFFE | Mar | 2024-11-07 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Corn | CORN | Mar | 2024-11-21 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
High Grade Copper | HGCOP | Mar | 2024-11-14 | 2025-02-13 | 2025-02-14 | MAR, MAY, JUL, SEP, DEC | Contract Expirations |
US Soybeans | SBEAN | Mar | 2024-12-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | JAN, MAR, MAY, JUL, AUG, SEP, NOV | Contract Expirations |
* Les dates de fermeture uniquement et d'échéance peuvent changer lorsqu'on se rapproche de la date effective. Ce sont les règles établies par nos fournisseurs de liquidités qui régissent le déroulement des contrats à terme et sont basées sur la liquidité du contrat actif ainsi que celle du contrat suivant arrivant à échéance. Le jour ouvrable suivant la date d’ouverture du nouvel instrument est la date d’expiration du précédent contrat.
** La date d'échéance va varier chaque mois et dépend des programmes de déroulement de nos fournisseurs de liquidités et de la liquidité des contrats.
Veuillez noter que notre Société n'offre pas de reconduction automatique pour les nouveaux contrats d'instruments financiers ayant une date d'échéance.